- All Events
- Gluteo & Pierna
- HIIT
- Spartan
- Interval Training
- Body Toning
- Spartans iniciación
- Yoga
- Abdominales
- Ciclo Indoor
- Zumba
- Mantenimiento
- Kick boxing
- Body combat
- GAP
- Body Fitness
- Pilates
- TRX
- Funcional training
lunes | martes | miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Ciclo Indoor clase 10.00 10.45 sala 3 Mantenimiento clase 10.45 11.30 Pilates Clase 11.30 12.30 | Zumba clase 10.00 11.00 Ciclo Indoor CLASE VIRTUAL 10.15 11.00 | Body combat clase 10.00 11.00 Ciclo Indoor 10.15 11.00 | Zumba clase 10.00 11.00 sala 2 Ciclo Indoor CLASE VIRTUAL 10.15 11.00 | Ciclo Indoor clase 10.15 11.15 sala 3 Pilates clase 11.00 12.00 Pilates CLASE VIRTUAL 11.00 12.00 | Yoga clase 10.30 11.30 | |
11.00 | Body Fitness clase 11.00 12.00 Pilates clase 11.00 12.00 | Mantenimiento clase 11.00 12.00 | GAP clase 11.00 11.30 | Body Toning clase 11.00 11.45 | |||
12.00 | Ciclo Indoor clase 12.30 13.30 sala 3 | ||||||
13.00 | |||||||
14.00 | GAP clase 14.45 15.15 Ciclo Indoor CLASE VIRTUAL 15.15 16.00 | TRX clase 14.45 15.45 | GAP clase 14.45 15.45 Ciclo Indoor CLASE VIRTUAL 15.15 16.00 | ||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | Zumba CLASE VIRTUAL 17.00 18.00 | ||||||
18.00 | Interval Training clase 18.00 18.45 Pilates clase 18.00 19.00 Zumba CLASE VIRTUAL 18.00 19.00 | Ciclo Indoor CLASE VIRTUAL 18.00 18.45 Zumba clase 18.30 19.15 GAP clase 19.15 20.00 | TRX clase 18.00 18.45 Pilates clase 18.00 19.00 Zumba CLASE VIRTUAL 18.00 19.00 | Ciclo Indoor CLASE VIRTUAL 18.00 18.45 | Body Toning clase 18.30 19.15 | ||
19.00 | Spartans iniciación clase 19.30 20.30 Ciclo Indoor clase 20.00 20.45 sala 3 Zumba clase 20.00 21.00 | Spartans iniciación clase 19.30 20.30 Zumba clase 19.30 20.30 Ciclo Indoor clase 20.00 20.45 sala 3 Yoga clase 20.30 21.15 | Zumba clase 19.00 20.00 | ||||
20.00 | Ciclo Indoor clase 20.00 20.45 sala 3 Body combat clase 20.00 21.00 Kick boxing clase 20.30 21.15 sala 2 | Ciclo Indoor clase 20.00 20.45 sala 3 Body combat clase 20.00 21.00 Kick boxing clase 20.30 21.15 sala 2 | |||||
21.00 |
lunes
- Ciclo Indoor10.00 - 10.45
- Mantenimiento10.45 - 11.30
- Pilates11.30 - 12.30
- GAP14.45 - 15.15
- Ciclo Indoor15.15 - 16.00
- Interval Training18.00 - 18.45
- Pilates18.00 - 19.00
- Zumba18.00 - 19.00
- 19.00 - 19.30
- Spartans iniciación19.30 - 20.30
- Ciclo Indoor20.00 - 20.45
- Zumba20.00 - 21.00
- 20.30 - 22.00
martes
- Zumba10.00 - 11.00
- Ciclo Indoor10.15 - 11.00
- Body Fitness11.00 - 12.00
- Pilates11.00 - 12.00
- TRX14.45 - 15.45
- Ciclo Indoor18.00 - 18.45
- Zumba18.30 - 19.15
- GAP19.15 - 20.00
- Ciclo Indoor20.00 - 20.45
- Body combat20.00 - 21.00
- Kick boxing20.30 - 21.15
miercoles
- Body combat10.00 - 11.00
- Ciclo Indoor10.15 - 11.00
- Mantenimiento11.00 - 12.00
- GAP14.45 - 15.45
- Ciclo Indoor15.15 - 16.00
- TRX18.00 - 18.45
- Pilates18.00 - 19.00
- Zumba18.00 - 19.00
- Spartans iniciación19.30 - 20.30
- Zumba19.30 - 20.30
- Ciclo Indoor20.00 - 20.45
- Yoga20.30 - 21.15
- 20.30 - 22.00
Jueves
- Zumba10.00 - 11.00
- Ciclo Indoor10.15 - 11.00
- GAP11.00 - 11.30
- 14.45 - 15.45
- 17.30 - 18.00
- Ciclo Indoor18.00 - 18.45
- Zumba19.00 - 20.00
- Ciclo Indoor20.00 - 20.45
- Body combat20.00 - 21.00
- Kick boxing20.30 - 21.15
Viernes
- Ciclo Indoor10.15 - 11.15
- Pilates11.00 - 12.00
- Pilates11.00 - 12.00
- Zumba17.00 - 18.00
- Body Toning18.30 - 19.15
- 19.15 - 20.00
Sabado
- Yoga10.30 - 11.30
- 12.00 - 12.45
- Ciclo Indoor12.30 - 13.30
Domingo
- Body Toning11.00 - 11.45
No events hours available!
lunes | martes | miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 |
lunes | martes | miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 | |||||||
21.00 |
lunes | martes | miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | Interval Training clase 18.00 18.45 |
lunes
- Interval Training18.00 - 18.45
lunes | martes | miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | Body Toning clase 11.00 11.45 | ||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | Body Toning clase 18.30 19.15 | ||||||
19.00 |
Viernes
- Body Toning18.30 - 19.15
Domingo
- Body Toning11.00 - 11.45
lunes | martes | miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | Spartans iniciación clase 19.30 20.30 | Spartans iniciación clase 19.30 20.30 | |||||
20.00 |
lunes
- Spartans iniciación19.30 - 20.30
miercoles
- Spartans iniciación19.30 - 20.30
lunes | martes | miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Yoga clase 10.30 11.30 | ||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | Yoga clase 20.30 21.15 | ||||||
21.00 |
miercoles
- Yoga20.30 - 21.15
Sabado
- Yoga10.30 - 11.30
No events hours available!
lunes | martes | miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Ciclo Indoor clase 10.00 10.45 sala 3 | Ciclo Indoor CLASE VIRTUAL 10.15 11.00 | Ciclo Indoor 10.15 11.00 | Ciclo Indoor CLASE VIRTUAL 10.15 11.00 | Ciclo Indoor clase 10.15 11.15 sala 3 | ||
11.00 | |||||||
12.00 | Ciclo Indoor clase 12.30 13.30 sala 3 | ||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | Ciclo Indoor CLASE VIRTUAL 15.15 16.00 | Ciclo Indoor CLASE VIRTUAL 15.15 16.00 | |||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | Ciclo Indoor CLASE VIRTUAL 18.00 18.45 | Ciclo Indoor CLASE VIRTUAL 18.00 18.45 | |||||
19.00 | |||||||
20.00 | Ciclo Indoor clase 20.00 20.45 sala 3 | Ciclo Indoor clase 20.00 20.45 sala 3 | Ciclo Indoor clase 20.00 20.45 sala 3 | Ciclo Indoor clase 20.00 20.45 sala 3 |
lunes
- Ciclo Indoor10.00 - 10.45
- Ciclo Indoor15.15 - 16.00
- Ciclo Indoor20.00 - 20.45
martes
- Ciclo Indoor10.15 - 11.00
- Ciclo Indoor18.00 - 18.45
- Ciclo Indoor20.00 - 20.45
miercoles
- Ciclo Indoor10.15 - 11.00
- Ciclo Indoor15.15 - 16.00
- Ciclo Indoor20.00 - 20.45
Jueves
- Ciclo Indoor10.15 - 11.00
- Ciclo Indoor18.00 - 18.45
- Ciclo Indoor20.00 - 20.45
Viernes
- Ciclo Indoor10.15 - 11.15
Sabado
- Ciclo Indoor12.30 - 13.30
lunes | martes | miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Zumba clase 10.00 11.00 | Zumba clase 10.00 11.00 sala 2 | |||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | Zumba CLASE VIRTUAL 17.00 18.00 | ||||||
18.00 | Zumba CLASE VIRTUAL 18.00 19.00 | Zumba clase 18.30 19.15 | Zumba CLASE VIRTUAL 18.00 19.00 | ||||
19.00 | Zumba clase 19.30 20.30 | Zumba clase 19.00 20.00 | |||||
20.00 | Zumba clase 20.00 21.00 |
lunes
- Zumba18.00 - 19.00
- Zumba20.00 - 21.00
martes
- Zumba10.00 - 11.00
- Zumba18.30 - 19.15
miercoles
- Zumba18.00 - 19.00
- Zumba19.30 - 20.30
Jueves
- Zumba10.00 - 11.00
- Zumba19.00 - 20.00
Viernes
- Zumba17.00 - 18.00
lunes | martes | miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Mantenimiento clase 10.45 11.30 | ||||||
11.00 | Mantenimiento clase 11.00 12.00 |
lunes
- Mantenimiento10.45 - 11.30
miercoles
- Mantenimiento11.00 - 12.00
lunes | martes | miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 | Kick boxing clase 20.30 21.15 sala 2 | Kick boxing clase 20.30 21.15 sala 2 | |||||
21.00 |
martes
- Kick boxing20.30 - 21.15
Jueves
- Kick boxing20.30 - 21.15
lunes | martes | miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Body combat clase 10.00 11.00 | ||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | |||||||
20.00 | Body combat clase 20.00 21.00 | Body combat clase 20.00 21.00 |
martes
- Body combat20.00 - 21.00
miercoles
- Body combat10.00 - 11.00
Jueves
- Body combat20.00 - 21.00
lunes | martes | miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | GAP clase 11.00 11.30 | ||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | GAP clase 14.45 15.15 | GAP clase 14.45 15.45 | |||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 | GAP clase 19.15 20.00 |
lunes
- GAP14.45 - 15.15
martes
- GAP19.15 - 20.00
miercoles
- GAP14.45 - 15.45
Jueves
- GAP11.00 - 11.30
lunes | martes | miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | Body Fitness clase 11.00 12.00 |
martes
- Body Fitness11.00 - 12.00
lunes | martes | miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | Pilates Clase 11.30 12.30 | Pilates clase 11.00 12.00 | Pilates clase 11.00 12.00 Pilates CLASE VIRTUAL 11.00 12.00 | ||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | Pilates clase 18.00 19.00 | Pilates clase 18.00 19.00 |
lunes
- Pilates11.30 - 12.30
- Pilates18.00 - 19.00
martes
- Pilates11.00 - 12.00
miercoles
- Pilates18.00 - 19.00
Viernes
- Pilates11.00 - 12.00
- Pilates11.00 - 12.00
lunes | martes | miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 | TRX clase 14.45 15.45 | ||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | TRX clase 18.00 18.45 |
martes
- TRX14.45 - 15.45
miercoles
- TRX18.00 - 18.45
lunes | martes | miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | |||||||
17.00 | |||||||
18.00 | |||||||
19.00 |
No events available!